090430 -15 0.0 382 ~
090430 -17 -0.0 522 ~ CQ YL2IP KO27
090430 -4 0.1 765 ~ F6CUC ZS6C RR73
090430 -13 -0.0 866 ~ IZ3QFG A45XR -08
090430 -13 -0.3 1124 ~ EA9ABC JA2WYN -09
090430 -7 -1.3 777 ~ JA1XBX IU8JCQ JN70
090430 -10 0.1 813 ~ R1OAI A41CK -07
090445 -13 -0.3 624 ~ E6AF UY7VV -19
090445 -6 -0.0 685 ~ JA1CQK 5P1KZX R-08
090445 -11 -0.0 1048 ~ DK8FG R1OAI RR73
090445 -18 -0.0 637 ~ CQ 4X1GA KM72
090500 -10 -0.1 522 ~ A41ZZ YL2IP R-18
090500 -2 -1.3 777 ~ JA1XBX IU8JCQ JN70
090500 -7 0.4 813 ~ R1OAI A41CK -07
090500 -9 -0.0 866 ~ IZ3QFG A45XR -08
090500 -13 -0.3 1124 ~ EA9ABC JA2WYN -09
090500 -4 0.1 765 ~ CQ ZS6C KG33
091300 -17 -0.0 901 ~ CQ 5B4AIF KM64
091730 -20 -0.0 901 ~ YD5PYS 5B4AIF -17
091800 -15 -0.0 901 ~ IK0XBX 5B4AIF R-13
091830 -20 -0.0 900 ~ IK0XBX 5B4AIF R-13
092800 -11 -0.0 931 ~ CQ LZ2CM KN13
092830 -16 -0.0 931 ~ CQ LZ2CM KN13
093515 -14 -0.3 1045 ~ CQ DO1MH JN57
095645 -11 0.1 1034 ~ CQ ZS6SRC KG43
095715 -17 0.1 1035 ~ CQ ZS6SRC KG43
095815 -11 0.1 1034 ~ 3B8CW ZS6SRC 73
095845 -2 0.1 1034 ~ IK5QCX ZS6SRC -12
095915 -9 0.1 1034 ~ IK5QCX ZS6SRC RRR
100315 -14 -0.1 1008 ~ 3B8CW 9G5ZS IJ87
100515 -11 -0.1 905 ~ 5B4AIF IK5RWX JN52
100530 -16 -0.1 926 ~ CQ ZD7JC IH74
100545 -13 -0.1 904 ~ 5B4AIF IK5RWX JN52
100600 -11 -0.2 927 ~ CQ ZD7JC IH74
100615 -8 -0.1 904 ~ 5B4AIF IK5RWX JN52
100745 -12 -0.1 722 ~ F6GCP 9G5ZS 73
100830 -15 -0.1 929 ~ F5HVI ZD7JC RR73
101215 -16 -0.1 901 ~ 4Z1RZ 9G5ZS -11
101245 -18 -0.1 900 ~ 4Z1RZ 9G5ZS -11
101715 -19 -0.1 1022 ~ ZD7JC UY5QJ R-13
101745 -16 -0.1 1020 ~ ZD7JC UY5QJ RR73
101800 -14 -0.1 1027 ~ CQ ZD7JC IH74
102415 -15 -0.1 911 ~ 5B4AIF 9G5ZS R-13
102745 -12 -0.1 1026 ~ ZD7JC 9G5ZS IJ87
102815 -17 -0.1 1027 ~ ZD7JC 9G5ZS IJ87
No comments:
Post a Comment