SCORREVOLE 2

TOP NEWS ==== ZCZC TIPS 666 29/10 22.55 R. Barcelona - Catalano ID e pubblicità locale buono 738 28/10 18.04 R.N.E. R1 - Barcelona Catalano NX reg. Catalunya ottimo 774 30/10 18.50 R.N.E. R1 - Valencia SS NX reg. Comun. Valenciana ottimo 801 31/10 06.25 R.N.E. R1 - Castellon SS ID e NX locali buono 846 28/10 22.35 MCB R. - Alphen aan den Rijn Dutch MX suff. 891 30/10 23.20 R. Algers Int. - SS NX buono 927 29/10 22.30 Power 927 - Abbiategrasso IT MX ottimo 936 29/10 18.50 R.N.E. R5 - Alicante SS NX reg. Comun. Valenciana suff. 1044 31/10 23.02 R. San Sebastian - SS ID e pubblicità locale buono 1125 28/10 18.50 R.N.E R5 - Vitoria SS NX reg. Pais Vasco suff. 1179 30/10 18.30 R. Valencia - SS NX regionali su alluvione buono 1296 30/10 17.50 R. XL - Birmingham Hindy MX suff. ( Valencia off ) 1323 28/10 17.50 R. Targu Mures - Ungherese talk suff. 1341 28/10 22.02 R. Onda Cero - Almeria SS ID e pubblicità locale suff. 1395 28/10 17.35 R. Seabreeze - Grou Dutch MX suff. 1395 1/11 23.15 R. Sterrekijker - Elim Dutch MX suff. 1440 28/10 17.40 R. 208 - Randers EE MX suff. 1467 28/10 17.45 R. Paradijs - Utrech Dutch MX suff. 1476 29/10 17.55 R. Museum - Bad Ischl Tedesco MX suff. 1503 31/10 18.50 R.N.E. R5 - La Linea SS NX reg. Andalucia suff. 1512 31/10 22.40 R. Ardabil - Farsi talk suff. 1550 31/10 22.35 R. Nac. Sahrawi - Tindouf Arabo talk buono 1602 30/10 23.01 R. Ontinyent - SS ID e pubblicità locale suff. 1611 29/10 17.50 Mike R. - Dutch MX ottimo 1611 31/10 19.00 R. Arona - Dutch MX buono 1620 29/10 19.30 R. Marianne - Dutch MX buono 1620 2/11 17.45 R. De Derde Man - Dutch MX ottimo 1629 28/10 19.45 R. Bluebird - Dutch MX buono 1629 30/10 19.10 R. Twentana - Dutch MX buono 1642 31/10 19.25 R. Marskramer - Dutch MX suff. 1647 29/10 17.35 R. Moonbreker - Dutch MX suff. 1652 2/11 23.10 R. Moby Dick - Dutch MX buono 1656 29/10 17.40 R. Tarzan - Dutch MX buono 1665 29/10 17.35 R. Digital - Dutch MX buono 4775 30/10 23.10 R. Tarma - SS talk suff. 5035 1/11 22.50 R. Deltracks - EE MX buono 5780 28/10 17.30 R. Mystery Theatre - Greco MX buono 5800 27/10 13.10 R. Mi Amigo - EE ID e MX ottimo 5800 27/10 17.50 R. ContiKenzo - EE MX buono 5843 27/10 17.15 R. Joey - EE MX buono 5880 27/10 13.25 R. Rock Revolution - EE MX buono 5895 1/11 17.45 R. Northern Star - Bergen Norvegese MX suff. 5955 27/10 17.00 R. Romania Int. - Bucarest IT ID e NX ottimo 5995 28/10 22.40 R. Mali - Bamako FF NX buono 6060 1/11 17.30 R. Casanova - Winterswijk EE MX ottimo 6130 2/11 13.35 R. Extra Gold - Dutch MX buono 6185 28/10 05.25 R. Educacion - Mexico D.F. SS talk suff. 6195 31/10 21.30 Gringo R. - EE MX buono 6208 2/11 23.20 Laser Hot Hits - EE MX buono 6210 2/11 18.20 R. King SW - EE MX buono 6230 2/11 19.20 KCR - IT MX suff. 6275 27/10 13.20 R. Batavia - EE MX suff. 6280 29/10 16.50 R. Ronalisa - EE MX buono 6280 30/10 21.25 R. Frieloo - EE MX buono 6285 30/10 19.00 R. Action - EE MX ottimo 6294 1/11 17.50 R. Abu Dhabi - EE MX ottimo 6295 28/10 18.10 R. Cuckoo - EE MX buono 6295 29/10 16.45 R. Monique - EE MX buono 6300 27/10 17.20 Weekend Music R. - EE MX suff. 6305 31/10 17.25 R. Markies - EE ID e MX buono 6375 27/10 17.25 R. Baken 16 - EE MX suff. 6931 1/11 22.35 R. Indy - Sevilla SS MX buono 6956 31/10 20.10 R. Enterprise - IT MX buono 9540 27/10 18.00 R. Cairo - IT talk vergognoso 9585 31/10 17.45 R. Erena - Tigrino talk buono 9610 1/11 10.00 R. Voce della Speranza Firenze via relay pirata IT talk suff. ( io fossi Roberto Vacca farei una segnalazione alla Polizia Postale) 9665 28/10 22.35 Voz Missionaria - Camboriu PP talk suff. 10000 27/10 13.15 Italcable - Viareggio IT MX e orario buono 11640 31/10 17.50 R. Dabanga - Arabo talk buono 11690 2/11 11.30 Scandinavian Weekend R. - Virrat Finlandese MX suff. 11780 28/10 22.30 R. Nac. Amazonas - Brasilia PP talk buono 11970 3/11 08.39 Voce di Turchia - Ankara IT ID e NX buono 13800 30/10 18.02 TWR - Manzini Arabo talk ottimo 15770 29/10 12.20 RAE via WRMI - Miami IT NX suff. NNNN ----

2015-03-31

MANY DX's ON 10 METERS IN JT65 MODE


Questa  mattina ho voluto dedicarmi alla ricezione del modo JT65 di cui avevo letto commenti entusiastici ma che non avevo mai sperimentato in precedenza. Dopo una deludente prova di ascolto con il Multipsk, peraltro ottimo per altri tipi di ascolto, dopo una breve ricerca su internet ho scoperto che il programma maggiormante utilizzato per questo sistema è il JT65 HFdi HB9HQX arrivato alla release 0.9.96.0. Detto fatto, scaricato, installato e immediatamente provato sui 28076 KHz, banda dei 10 metri. Lasciato ricevitore e pc accesi ho svolto alcune commissioni, necessarie alla vita di tutti i giorni e dopo poco più di 1 ora sono tornato a controllare il "pescato" che comprende molto estremo oriente; Giappone in testa e a seguire Cina e Corea, ancora zone 9 e 0 della Russia, Kazakistan, Cina e Corea, con ingressi africani da Reunion Island e Sud Africa. Niente male per questo sistema che, almeno per la mia scarsa pazienza, è preferibile usare nei tempi morti, quando cioè, non si è davanti alla radio visto che per avere la schermata  di singoli ascolti bisogna aspettare un minuto, il che francamente, aleno per me è snervante. Quindi da un primo approccio devo dire che effettivamente il JT65 è un modo digitale estremamente valido e affidabile e gli ascolti interessanti di certo non mancano come da elenco copia incolla consentito dal programma.

09:17  10 m -17  0.6  -474 EA2CYL RRR 73            
09:17  10 m -10  0.5  -608 R7GL JA1HLF -13    JA    
09:16  10 m -17  0.3   813 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:16  10 m  -9  0.4   296 RR TU 73                 
09:16  10 m -17  0.3  -148 UA9CJM JA4VKL PM53 JA    
09:16  10 m  -9  0.4  -493 CR7AKN JA3RXB -14  JA    
09:15  10 m  -6  0.5  -603 CQ JA1HLF PM95     JA    
09:14  10 m -12  0.6   770 BG6RI JR1EMO PM95  JA    
09:14  10 m  -8  0.4   296 RR TU 73                 
09:14  10 m  -6  0.4  -501 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:13  10 m -14  0.1   544 JA5IBP ZS1BHJ 73   ZS    
09:13  10 m -11 -1.7    83 BD7OXR UA9CUH LO96 UA0   
09:13  10 m  -4  0.8  -164 TNX 2BND 73GL            
09:13  10 m -10  1.2  -603 CQ JA1HLF PM95     JA    
09:12  10 m -16  0.1   818 JA3OHY UN7BEW -05  UN    
09:12  10 m -19  0.4   541 ZS1BHJ JA5IBP 73   JA    
09:12  10 m  -9  0.3   296 RR TU 73                 
09:12  10 m -18  0.7    81 CQ BD7OXR OL62     BY    
09:12  10 m  -7  0.3  -501 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:12  10 m -20  2.2  -678 BA1PK RU9ME MO64   UA0   
09:11  10 m  -9  0.4   821 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:11  10 m -13  0.1   541 JA5IBP ZS1BHJ RRR  ZS    
09:11  10 m  -5  0.8  -164 OH6FSO JF1FAO R-15 JA    
09:10  10 m -11  0.4   296 RR TU 73                 
09:10  10 m  -8 -1.7  -495 CT2HTM UA9CUH LO96 UA0   
09:10  10 m -14  0.4  -498 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:09  10 m -10  0.4   826 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:09  10 m -14  0.1   544 JA5IBP ZS1BHJ -09  ZS    
09:09  10 m  -9  0.5  -164 OH6FSO JF1FAO PM96 JA    
09:08  10 m -17  0.2   826 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:08  10 m  -8  0.2   541 ZS1BHJ JA1NGW QM05 JA    
09:08  10 m -10  0.4   296 RR TU 73                 
09:08  10 m -17  0.7    27 CQ BD7OXR OL62     BY    
09:08  10 m -20  0.9  -799 CQ UR4UHE KO50     UR    
09:07  10 m  -9 -1.6  -199 SV8JTP UA9CUH LO96 UA0   
09:07  10 m  -9  1.2  -390 OE6IWG JF1FAO RR73 JA    
09:06  10 m -10  0.4   296 RR TU 73                 
09:06  10 m -10  1.6    65 CQ RZ9WU LO74      UA0   
09:06  10 m  -8  0.3   -38 R7GL JA3RXB 73     JA    
09:06  10 m -18  1.1  -684 BA1PK DO8ER JO52   DL    
09:05  10 m -12  0.5   369 FR1GV 7L3DGP R-11  JA    
09:05  10 m -13  0.3    35 BD7OXR DC3CD JN58  DL    
09:05  10 m  -5  1.3  -393 OE6IWG JF1FAO R-08 JA    
09:04  10 m  -5  0.1   826 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:04  10 m -11  0.3   296 RR TU 73                 
09:04  10 m -11  1.9    78 BG6RI RZ9WU 73     UA0   
09:04  10 m -11  0.9   -38 R7GL JA3RXB RRR    JA    
09:03  10 m -11  0.4   829 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:03  10 m -14  0.1   484 JP2UBH ZS1BHJ 73   ZS    
09:03  10 m -19  0.4   140 BD7OXR SQ3SWD JO81 SP    
09:03  10 m  -3  2.4  -393 OE6IWG JF1FAO PM96 JA    
09:02  10 m -13  0.1   832 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:02  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
09:02  10 m  -7  1.4    78 BG6RI RZ9WU RRR    UA0   
09:02  10 m -11  0.9  -355 CQ JA3RXB PM85     JA    
09:01  10 m -14 -0.1   842 UN7BEW JA0RUG 73   JA    
09:01  10 m -12  0.4   834 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:01  10 m -10  0.1   482 JP2UBH ZS1BHJ RRR  ZS    
09:01  10 m -16  0.9  -552 RU9ME DO8ER 73     DL    
09:00  10 m -11  0.2   834 JA0RUG UN7BEW 73   UN    
09:00  10 m -11  0.3   296 RR TU 73                 
09:00  10 m  -6  2.0    78 BG6RI RZ9WU -09    UA0   
09:00  10 m  -8  0.9  -355 R7GL JA3RXB -08    JA    
08:59  10 m -14 -0.1   840 UN7BEW JA0RUG R-07 JA    
08:59  10 m -19  0.9  -549 RU9ME DO8ER RRR    DL    
08:58  10 m -12  0.3   840 JA0RUG UN7BEW -09  UN    
08:58  10 m -12  0.1   479 JP2UBH ZS1BHJ -15  ZS    
08:58  10 m  -9  0.3   296 RR TU 73                 
08:58  10 m  -6  1.6    67 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:58  10 m  -9  0.9  -355 R7GL JA3RXB -08    JA    
08:57  10 m  -7 -0.1   845 UN7BEW JA1IZ PM95  JA    
08:57  10 m -17  0.5   366 FR1GV 7L3DGP PM95  JA    
08:57  10 m -12  1.0  -544 RU9ME DO8ER -16    DL    
08:56  10 m -10  0.1   840 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:56  10 m -12  0.1   476 JP2UBH ZS1BHJ -15  ZS    
08:56  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
08:56  10 m  -7  1.8    65 JF1FAO RZ9WU 73    UA0   
08:56  10 m -19  0.7  -196 CQ BD7OXR OL62     BY    
08:55  10 m  -7  2.4    65 RZ9WU JF1FAO RR73  JA    
08:55  10 m  -7 -0.0  -194 BD7OXR R9CQY LO98  UA0   
08:54  10 m  -6  0.1   845 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:54  10 m -18  0.1   474 CQ ZS1BHJ JF97     ZS    
08:54  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
08:54  10 m -15  1.6    65 JF1FAO RZ9WU RRR   UA0   
08:54  10 m -11  0.8   -40 HA5AEK JA3RXB 73   JA    
08:53  10 m -14 -0.2   366 FR1GV JH1SAV 73    JA    
08:53  10 m -10  2.4    65 RZ9WU JF1FAO R-09  JA    
08:52  10 m -11  0.1   851 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:52  10 m  -9  0.3   299 R7GL JA1PLT 73     JA    
08:52  10 m  -7  1.7    65 JF1FAO RZ9WU -20   UA0   
08:52  10 m -11  1.0   -40 HA5AEK JA3RXB R-18 JA    
08:51  10 m -19  0.4   996 VK4QG JA6QV RRR    JA    
08:51  10 m -21  0.2   651 UR7GO JA5NVN 73    JA    
08:51  10 m -14 -0.2   366 FR1GV JH1SAV R-17  JA    
08:51  10 m  -7  1.0    65 RZ9WU JF1FAO PM96  JA    
08:50  10 m -14  0.3   299 R7GL JA1PLT -09    JA    
08:50  10 m -10  2.1    65 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:49  10 m -18  0.3   996 VK4QG JA6QV -20    JA    
08:49  10 m -11  0.3   301 JA1PLT UB8CEE MO09 UA0   
08:49  10 m -14  0.2   116 CQ VK5ST PF95      VK    
08:48  10 m -15  0.3   299 CQ JA1PLT PM96     JA    
08:48  10 m -11  1.7    62 JA1BBC RZ9WU 73    UA0   
08:48  10 m -13  0.1    43 JA4CSJ ZS1BHJ 73   ZS    
08:47  10 m -14  0.3  1001 CQ JA6QV PM53      JA    
08:47  10 m -13  0.2   657 LZ2FP JA3OHY R-12  JA    
08:47  10 m -11  0.6   116 DC3CD VK5ST RR73   VK    
08:47  10 m  -9  0.9  -205 RW4O JF1FAO RR73   JA    
08:46  10 m -17  0.9   299 CQ JA1PLT PM96     JA    
08:46  10 m  -5  1.6    59 JA1BBC RZ9WU RRR   UA0   
08:45  10 m -17  0.3  1001 CQ JA6QV PM53      JA    
08:45  10 m -14  0.6   110 DC3CD VK5ST -18    VK    
08:45  10 m -10  0.9  -205 RW4O JF1FAO R-01   JA    
08:44  10 m -10  1.5    57 JA1BBC RZ9WU -15   UA0   
08:43  10 m -15  0.6   105 DC3CD VK5ST -18    VK    
08:43  10 m -13  0.9  -205 RW4O JF1FAO R-01   JA    
08:42  10 m  -9  1.6    59 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:42  10 m -17  0.2  -560 VK5ST JA3OHY 73    JA    
08:42  10 m  -6 -0.1  -824 CQ UN0LK MO13      UN    
08:41  10 m -14  0.1   100 CQ VK5ST PF95      VK    
08:41  10 m -12  0.9  -205 RW4O JF1FAO PM96   JA    
08:41  10 m -12  0.7  -549 JA3OHY VK5ST RR73  VK    
08:41  10 m -11  0.1  -797 UN0LK JH1KYA 73    JA    
08:40  10 m -19  0.2  -560 VK5ST JA3OHY R-11  JA    
08:40  10 m  -8  0.1  -824 JH1KYA UN0LK RRR   UN    
08:39  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO 73    JA    
08:39  10 m -13  0.6  -554 JA3OHY VK5ST -09   VK    
08:39  10 m -11  0.1  -797 UN0LK JH1KYA R-12  JA    
08:38  10 m -15 -0.3   479 VK5MTM BH4UTT PM02 BY    
08:38  10 m -16  0.9   275 JR9OPJ FR1GV RR73  FR    
08:38  10 m -12  0.1    46 YO8DHA ZS1BHJ RRR  ZS    
08:38  10 m -18  0.2  -113 VK4QG JA1PLT 73    JA    
08:38  10 m -16  0.2  -560 VK5ST JA3OHY PM74  JA    
08:38  10 m  -9  0.1  -824 JH1KYA UN0LK -11   UN    
08:37  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO R-14  JA    
08:37  10 m -13  0.6   479 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:37  10 m -12  0.7   140 UR7GO JF1FAO PM96  JA    
08:37  10 m -18  0.6  -563 JA3OHY VK5ST -09   VK    
08:37  10 m -12  0.1  -797 UN0LK JH1KYA PM95  JA    
08:36  10 m -19  0.3   756 VK5MTM SQ3SWD JO81 SP    
08:36  10 m -15 -0.4   479 VK5MTM BH4UTT PM02 BY    
08:36  10 m -14  0.7   275 JR9OPJ FR1GV R-14  FR    
08:36  10 m -14 -0.0    43 YO8DHA ZS1BHJ -15  ZS    
08:36  10 m -17  0.2  -116 VK4QG JA1PLT R-11  JA    
08:36  10 m -16  0.2  -560 VK5ST JA3OHY PM74  JA    
08:36  10 m  -7  0.1  -797 CQ UN0LK MO13      UN    
08:35  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO PM95  JA    
08:35  10 m -16  0.6   479 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:35  10 m -15  0.1  -557 CQ VK5ST PF95      VK    
08:35  10 m -11  0.7  -797 UN0LK JF1FAO RR73  JA    
08:34  10 m -21  0.3   756 VK5MTM SQ3SWD JO81 SP    
08:34  10 m  -6  0.7   277 CQ FR1GV LG78      FR    
08:34  10 m -18  0.2  -113 VK4QG JA1PLT RRR   JA    
08:34  10 m  -9  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:34  10 m  -9  0.1  -794 JF1FAO UN0LK RRR   UN    
08:33  10 m -14  0.7   482 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:33  10 m -12  0.5  -552 CQ VK5ST PF95      VK    
08:33  10 m -12  0.7  -797 UN0LK JF1FAO R-07  JA    
08:32  10 m  -2  0.7   277 UA4FET FR1GV RR73  FR    
08:32  10 m -19  0.3  -108 VK4QG JA1PLT -11   JA    
08:32  10 m -10  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:32  10 m  -6 -0.0  -794 JF1FAO UN0LK -07   UN    
08:31  10 m -13  0.0    40 ZS1BHJ VK5ST 73    VK    
08:31  10 m -21 -0.2  -108 JA1PLT VK4QG QG63  VK    
08:31  10 m -18  1.1  -571 OH1KH JA3OHY PM74  JA    
08:31  10 m  -7  1.8  -770 UN0LK JF1FAO PM96  JA    
08:30  10 m  -6  0.7   277 UA4FET FR1GV R-08  FR    
08:30  10 m  -9  0.1  -369 OH6WD JH1KYA 73    JA    
08:30  10 m  -5  0.1  -767 CQ UN0LK MO13      UN    
08:29  10 m -17 -0.4   668 LZ2FP BG6RI R-15   BY    
08:29  10 m -14  0.7   482 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:29  10 m  -4  2.5   153 EA6BH JF1FAO RR73  JA    
08:29  10 m -13  0.1    32 ZS1BHJ VK5ST R-07  VK    
08:29  10 m -13 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW 73    JA    
08:28  10 m  -3  1.0   277 ZS4A FR1GV RR73    FR    
08:28  10 m  -9  0.1  -369 OH6WD JH1KYA RRR   JA    
08:28  10 m  -9  0.1  -767 JH3OWW UN0LK RRR   UN    
08:27  10 m -15 -0.2   856 JH2FOR TU73GL            
08:27  10 m -12 -0.3   668 LZ2FP BG6RI OM70   BY    
08:27  10 m  -7  2.6   153 EA6BH JF1FAO R-04  JA    
08:27  10 m -16 -0.0    30 ZS1BHJ VK5ST PF95  VK    
08:27  10 m -18 -0.3  -207 RW4O JH1SAV 73     JA    
08:27  10 m -14 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW R-18  JA    
08:26  10 m -11  0.7   277 ZS4A FR1GV R-06    FR    
08:26  10 m -11  0.1  -369 OH6WD JH1KYA -19   JA    
08:26  10 m -17  0.6  -541 CQ 7N4OHN PM95     JA    
08:26  10 m  -8 -0.0  -767 JH3OWW UN0LK -08   UN    
08:25  10 m -13 -0.2   856 JH2FOR VK4QG R-02  VK    
08:25  10 m  -8  1.2   156 EA6BH JF1FAO PM96  JA    
08:25  10 m -18  0.6  -145 ZS1BHJ VK5MTM RR73 VK    
08:25  10 m -18 -0.2  -207 RW4O JH1SAV R-09   JA    
08:25  10 m -17 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW PM74  JA    
08:24  10 m -12  0.7   277 ZS4A FR1GV R-04    FR    
08:24  10 m  -8  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:24  10 m  -8  0.1  -738 CQ UN0LK MO13      UN    
08:23  10 m -13 -0.4    22 HA5AEK BG6RI OM70  BY    
08:23  10 m -19 -0.2  -207 RW4O JH1SAV PM95   JA    
08:22  10 m -19  0.7   280 CQ FR1GV LG78      FR    
08:22  10 m -15  0.7    32 CQ EA6BH JM19      EA6   
08:22  10 m -12  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:22  10 m  -7 -0.0  -738 CQ UN0LK MO13      UN    
08:22  10 m -10  1.3  -856 VK5ST JF1FAO RR73  JA    
08:21  10 m -11  0.0   864 JH2FOR VK4QG QG63  VK    
08:21  10 m -20  0.1   654 LZ2FP JA1LBZ 73    JA    
08:21  10 m -18  0.7  -148 ZS1BHJ VK5MTM PF95 VK    
08:21  10 m -19 -0.1  -563 CQ BA1PK ON80      BY    
08:21  10 m -18  0.5  -856 JF1FAO VK5ST RR73  VK    
08:20  10 m -20 -0.7  -148 CQ ZS1BHJ JF97     ZS    
08:20  10 m  -9  0.1  -738 JA1BBC UN0LK RRR   UN    
08:20  10 m -14  1.4  -856 VK5ST JF1FAO R-11  JA    
08:19  10 m -13  0.2   490 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:19  10 m -17  0.1  -207 RW4O JH3OWW R-06   JA    
08:19  10 m -13  0.7  -856 JF1FAO VK5ST -12   VK    
08:18  10 m -21  0.8   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:18  10 m -15  0.3  -853 VK5ST JF1FAO PM96  JA    
08:17  10 m -22 -0.3   670 LZ2FP BG6RI OM70   BY    
08:17  10 m -15  0.2   490 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:17  10 m -19  0.1  -207 RW4O JH3OWW PM74   JA    
08:17  10 m -19  0.1  -851 CQ VK5ST PF95      VK    
08:16  10 m -11  0.1  -705 CQ UN0LK MO13      UN    
08:15  10 m -17  0.2   659 CQ DC3CD JN58      DL    
08:15  10 m -16  0.3   423 CQ HL2ZBD PM36     HL    
08:15  10 m -13  0.7  -460 JA3BLK VK5ST RR73  VK    
08:15  10 m -20  0.1  -848 CQ VK5ST PF95      VK    
08:14  10 m -20  0.7   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:14  10 m -13  0.2     8 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:14  10 m -21 -0.1  -205 CR7AKN RW4O 73     UA    
08:14  10 m  -5  0.2  -705 CQ UN0LK MO13      UN    
08:13  10 m -12  0.3   654 LZ2FP JA1IZ 73     JA    
08:13  10 m -14  0.5   423 R HL2ZBD/3 73      HL    
08:13  10 m -10  0.7  -460 JA3BLK VK5ST -14   VK    
08:12  10 m -11  0.2     8 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:11  10 m -12  0.7   853 SP9UXB VK5ST RR73  VK    
08:11  10 m -13  0.3   657 LZ2FP JA1IZ R-05   JA    
08:10  10 m -20  0.6   420 HL2ZBD VK5MTM PF95 VK    
08:10  10 m -18  1.0  -662 RQ7R JA3OHY PM74   JA    
08:09  10 m -11  0.7   851 SP9UXB VK5ST R-13  VK    
08:09  10 m -14  0.3   657 LZ2FP JA1IZ PM95   JA    
08:07  10 m  -6  0.1  -409 CQ VK5ST PF95      VK    
08:06  10 m -24  0.7   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:05  10 m  -7  0.7   856 SP9UXB VK5ST PF95  VK    
08:02  10 m -16  0.3  -921 CQ VK2MOD QF57     VK    
08:00  10 m -18  0.2  -921 CQ VK2MOD QF57     VK    
07:58  10 m -17  0.2  -921 ZS4A RRR 73              
07:56  10 m -18  0.6  -921 ZS4A VK2MOD -12    VK    
07:55  10 m -20  0.2  -918 VK2MOD ZS4A KG41   ZS    
07:54  10 m -16  0.2  -918 CQ VK2MOD QF57     VK    
07:50  10 m -21  0.6   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
07:50  10 m -20  0.2  -918 OH1KPR VK2MOD -07  VK    
07:48  10 m -21  0.8   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
07:48  10 m -16  0.2  -915 CQ VK2MOD QF57     VK    


No comments: